| Komentar: | OpenWebRX APRS gateway | |||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
| Lokacija: | 32°06.38' N 34°52.38' E - lokator KM72KC45SM - prikaži karto 2.0 km Severozahodno smer 325° od Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km Severovzhodno smer 60° od Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km Zahodno smer 280° od Amman, Amman, Jordan 114.4 km Zahodno smer 272° od Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
| Zadnja pozicija: | 2026-01-03 02:14:20 UTC (5m55s "nazaj") 2026-01-03 04:14:20 IST lokalni čas pri: Petah Tikva, Israel [?] | |||
| Naprava: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Zadnja pot: | 4X1ZQ>APDW17 via qAS,4x1zq | |||
| Skupno shranjenih pozicij: | 1703 | |||
| Drugi SSIDji: | 4X1ZQ-5 | |||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | ||||
| Direktno slišane postaje: | 1 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2026-01-02 11:35:49 UTC (14h44m "nazaj") | |||
| Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 10 km (Posodobljeno: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 14 preko radijske zveze | |||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 17 – prikaži karto | |||
| Bilteni: |
| |||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|