Komentar: | OpenWebRX APRS gateway | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji status: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
Lokacija: | 32°06.38' N 34°52.38' E - lokator KM72KC45SM - prikaži karto 2.0 km Severozahodno smer 325° od Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km Severovzhodno smer 60° od Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km Zahodno smer 280° od Amman, Amman, Jordan 114.4 km Zahodno smer 272° od Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
Zadnja pozicija: | 2025-10-23 22:30:48 UTC (16m53s "nazaj") 2025-10-24 01:30:48 IDT lokalni čas pri: Petah Tikva, Israel [?] | |||
Naprava: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Zadnja pot: | 4X1ZQ>APDW17 via qAS,4x1zq | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 1691 | |||
Drugi SSIDji: | 4X1ZQ-5 | |||
APRS igate – Statistika za 2025-10: | ||||
Direktno slišane postaje: | 8 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-10-23 18:19:01 UTC (4h28m "nazaj") | |||
Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 10 km (Posodobljeno: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 266 preko radijske zveze | |||
Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 433 – prikaži karto | |||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|