Lokacija: | 55°55.19' N 3°12.74' W - lokator IO85JW40MS - prikaži karto 3.1 km Severovzhodno smer 63° od Colinton, Scotland, United Kingdom [?] 3.7 km Južno smer 195° od Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 65.4 km Vzhodno smer 84° od Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
---|---|---|---|---|
Zadnja pozicija: | 2025-07-09 22:49:03 UTC (22m39s "nazaj") 2025-07-09 23:49:03 BST lokalni čas pri: Colinton, United Kingdom [?] | |||
Naprava: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Zadnja pot: | GM7RYR-2>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2SWEDEN | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 1 | |||
Drugi SSIDji: | GM7RYR-10 GM7RYR-5 GM7RYR-9 GM7RYR-7 GM7RYR-11 GM7RYR GM7RYR-3 GM7RYR-D GM7RYR-10 GM7RYR-N GM7RYR-1 GM7RYR-12 GM7RYR-B | |||
APRS igate – Statistika za 2025-07: | ||||
Direktno slišane postaje: | 7 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-07-07 20:56:34 UTC (2d 2h15m "nazaj") | |||
Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 50 km (Posodobljeno: 2023-11-30 21:09:05 UTC) | |||
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 90 preko radijske zveze | |||
Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 96 – prikaži karto | |||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|