| Komentar: | iGate 144.930 / Satgate 145.825/ Alert Station Red APRS Panama II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | Sistema Monioreando 144.930/145.825 Actualmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokacija: | 9°15.55' N 79°49.05' W - lokator FJ09CG12VE - prikaži karto 5.6 km Jugozahodno smer 207° od Río Rita, Colón, Panama [?] 6.4 km Jugozahodno smer 236° od Río Gatún, Colón, Panama 42.9 km Severozahodno smer 306° od San Miguelito, Panamá, Panama 44.0 km Severozahodno smer 312° od Panamá, Panamá, Panama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pozicija: | 2026-01-14 15:58:55 UTC (5m44s "nazaj") 2026-01-14 10:58:55 EST lokalni čas pri: Río Rita, Panama [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naprava: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pot: | HP2DFA-6>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drugi SSIDji: | HP2DFA-12 HP2DFA-15 HP2DFA-3 HP2DFA-10 HP2DFA-14 HP2DFA-1 HP2DFA-5 HP2DFA-11 HP2DFA HP2DFA-8 HP2DFA-9 HP2DFA-2 HP2DFA-13 HP2DFA-7 HP2DFA-4 HP2DFA-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktno slišane postaje: | 13 preko radijske zveze – prikaži karto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2026-01-14 15:47:03 UTC (17m36s "nazaj") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 40 km (Posodobljeno: 2025-11-30 21:41:22 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 1360 preko radijske zveze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 2098 – prikaži karto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|