Komentar: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Lokacija: | 30°10.55' N 81°43.76' W - lokator EM90DE22LE - prikaži karto 1.4 km Vzhodno smer 104° od Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 6.3 km Severovzhodno smer 36° od Lakeside, Clay County, Florida, United States 18.8 km Južno smer 202° od Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km Severovzhodno smer 44° od Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Zadnja pozicija: | 2025-10-07 11:53:17 UTC (3m7s "nazaj") 2025-10-07 07:53:17 EDT lokalni čas pri: Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Naprava: | AB0WV: PinPoint | |||
Zadnja pot: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 23 | |||
Drugi SSIDji: | K4AMF K4AMF-9 K4AMF-N | |||
APRS igate – Statistika za 2025-10: | ||||
Direktno slišane postaje: | 15 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-10-07 11:34:40 UTC (21m44s "nazaj") | |||
Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 40 km (Posodobljeno: 2025-09-30 22:18:53 UTC) | |||
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 866 preko radijske zveze | |||
Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 790 – prikaži karto | |||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|