Komentar: | W1 DigiGate | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji status: | DX: W8QT-1 71.9mi 286° 09:07 4141.52N 08102.80W | |||
Lokacija: | 41°24.49' N 79°42.58' W - lokator FN01DJ47UX - prikaži karto 247.4 m Jugovzhodno smer 136° od Woodland Heights, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 2.9 km Južno smer 185° od Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States 86.0 km Južno smer 159° od Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km Severno smer 13° od Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
Zadnja pozicija: | 2025-10-05 09:03:35 UTC (14m10s "nazaj") 2025-10-05 05:03:35 EDT lokalni čas pri: Woodland Heights, United States [?] | |||
Zadnja telemetrija: | 2025-10-05 08:53:40 UTC (24m5s "nazaj") – prikaži telemetrijo Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Naprava: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Zadnja pot: | KB3KBR-1>APWW11 via WIDE2-2,qAR,VENCO ![]() | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 48532 | |||
Izvor uporabnikov in objektov: | 146.43LMP 146.43LPM BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 DOCK-1 QRUKB3KBR TRAFFIC 4 TRAFFIC 5 Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 TRAFFIC-7 TRAFFIC-8 WALDAMEER | |||
Drugi SSIDji: | KB3KBR-7 KB3KBR-WX KB3KBR-14 KB3KBR-40 KB3KBR-6 KB3KBR-3 KB3KBR-11 KB3KBR-10 KB3KBR-8 KB3KBR-12 KB3KBR-Y KB3KBR-15 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-4 KB3KBR-13 KB3KBR KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR-30 | |||
APRS igate – Statistika za 2025-10: | ||||
Direktno slišane postaje: | 7 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-10-05 09:01:12 UTC (16m33s "nazaj") | |||
Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 30 km (Posodobljeno: 2025-07-31 22:56:01 UTC) | |||
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 453 preko radijske zveze | |||
Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 545 – prikaži karto | |||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|