| Komentar: | Rehoboth MA | |||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | FN41jv/# APRSISCE/32 | |||
| Lokacija: | 41°53.40' N 71°12.12' W - lokator FN41JV53SO - prikaži karto 6.8 km Severovzhodno smer 35° od Rehoboth, Bristol County, Massachusetts, United States [?] 9.2 km Jugovzhodno smer 131° od Attleboro, Bristol County, Massachusetts, United States 50.9 km Južno smer 194° od South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 53.4 km Južno smer 193° od Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Zadnja pozicija: | 2025-10-30 08:56:06 UTC (8m8s "nazaj") 2025-10-30 04:56:06 EDT lokalni čas pri: Rehoboth, United States [?] | |||
| Zadnja telemetrija: | 2025-10-14 21:46:40 UTC (15d 11h17m "nazaj") – prikaži telemetrijo Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Naprava: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Zadnja pot: | KC1RAY-1>APDW18 via qAR,KB1FZB-4 | |||
| Skupno shranjenih pozicij: | 356 | |||
| Drugi SSIDji: | KC1RAY-2 KC1RAY-Y KC1RAY-10 KC1RAY-7 KC1RAY-15 KC1RAY-3 | |||
| APRS igate – Statistika za 2025-10: | ||||
| Direktno slišane postaje: | 48 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-10-30 08:42:34 UTC (21m40s "nazaj") | |||
| Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 50 km (Posodobljeno: 2025-10-30 08:12:33 UTC) | |||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 4155 preko radijske zveze | |||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 4487 – prikaži karto | |||
| Bilteni: |
| |||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|