| Komentar: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokator FN30FP77IM - prikaži karto 1.4 km Južno smer 163° od Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Vzhodno smer 106° od Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Vzhodno smer 89° od Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Vzhodno smer 99° od New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pozicija: | 2025-11-22 15:39:33 UTC (2m15s "nazaj") 2025-11-22 10:39:33 EST lokalni čas pri: Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnje WX sporočilo: | 2025-11-22 15:28:53 UTC (12m55s "nazaj") – prikaži vremenske karte 7.8 °C 93% 298.7 mbar 1.3 m/s Severovzhoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naprava: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pot: | KC2NJV-10>APDW18 via KC2MDN-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2ARC ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 10052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drugi SSIDji: | KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktno slišane postaje: | 24 preko radijske zveze – prikaži karto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-11-22 15:13:39 UTC (28m9s "nazaj") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 1390 preko radijske zveze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 9641 – prikaži karto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|