| Komentar: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokator FN30FP77IM - prikaži karto 1.4 km Južno smer 163° od Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Vzhodno smer 106° od Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Vzhodno smer 89° od Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Vzhodno smer 99° od New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pozicija: | 2026-01-10 22:40:18 UTC (6m51s "nazaj") 2026-01-10 17:40:18 EST lokalni čas pri: Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnje WX sporočilo: | 2026-01-10 22:44:30 UTC (2m39s "nazaj") – prikaži vremenske karte 3.9 °C 93% 300.4 mbar 3.6 m/s Vzhoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naprava: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pot: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KD2CIF-1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 13534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drugi SSIDji: | KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktno slišane postaje: | 12 preko radijske zveze – prikaži karto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2026-01-10 22:35:16 UTC (11m53s "nazaj") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 323 preko radijske zveze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 356 – prikaži karto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|