Komentar: | KQ4OSL Home Station |
---|---|
Lokacija: | 33°33.46' N 85°10.21' W - lokator EM73JN93NU - prikaži karto 8.7 km Južno smer 170° od Mount Zion, Carroll County, Georgia, United States [?] 9.0 km Zahodno smer 254° od Carrollton, Carroll County, Georgia, United States 75.4 km Zahodno smer 254° od Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 83.7 km Jugozahodno smer 241° od Sandy Springs, Fulton County, Georgia, United States |
Zadnja pozicija: | 2025-10-05 17:39:31 UTC (46m47s "nazaj") 2025-10-05 13:39:31 EDT lokalni čas pri: Mount Zion, United States [?] |
Naprava: | WB2OSZ: DireWolf |
Zadnja pot: | KQ4OSL-10>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2MCI |
Skupno shranjenih pozicij: | 8 |
Drugi SSIDji: | KQ4OSL KQ4OSL-7 KQ4OSL-D |
APRS igate – Statistika za 2025-10: | |
Direktno slišane postaje: | 2 preko radijske zveze – prikaži karto |
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-10-05 18:20:50 UTC (5m28s "nazaj") |
Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 10 km (Posodobljeno: 2025-09-30 23:40:50 UTC) |
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 777 preko radijske zveze |
Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 782 – prikaži karto |
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|