Komentar: | PLXDigi U=13.9V. | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji status: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
Lokacija: | 49°56.65' N 5°58.06' E - lokator JN29XW66CO - prikaži karto 3.8 km Jugovzhodno smer 137° od Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 11.4 km Severozahodno smer 330° od Niederfeulen, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Jugozahodno smer 213° od Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Jugovzhodno smer 131° od Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Zadnja pozicija: | 2025-05-23 21:40:52 UTC (3m36s "nazaj") 2025-05-23 23:40:52 CEST lokalni čas pri: Wiltz, Luxembourg [?] | |||
Naprava: | Microsat: PLXDigi | |||
Zadnja pot: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,LX0APS-2 ![]() | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 6 | |||
Drugi SSIDji: | LX0APN-4 | |||
APRS digipeater – Statistika za 2025-05: | ||||
Direktno slišane postaje: | 49 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-05-23 21:42:08 UTC (2m20s "nazaj") | |||
Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 140 km (Posodobljeno: 2024-02-29 20:18:53 UTC) | |||
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 2722 preko radijske zveze | |||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|