| Komentar: | PLXDigi U=13.9V. | |||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
| Lokacija: | 49°56.65' N 5°58.06' E - lokator JN29XW66CO - prikaži karto 3.8 km Jugovzhodno smer 137° od Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 13.1 km Južno smer 200° od Clervaux, Canton de Clervaux, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Jugozahodno smer 213° od Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Jugovzhodno smer 131° od Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Zadnja pozicija: | 2025-11-01 20:39:13 UTC (58m17s "nazaj") 2025-11-01 21:39:13 CET lokalni čas pri: Wiltz, Luxembourg [?] | |||
| Naprava: | Microsat: PLXDigi | |||
| Zadnja pot: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,LX0APS-2 ![]() | |||
| Skupno shranjenih pozicij: | 6 | |||
| Drugi SSIDji: | LX0APN-4 | |||
| APRS digipeater – Statistika za 2025-11: | ||||
| Direktno slišane postaje: | 4 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-11-01 21:35:09 UTC (2m21s "nazaj") | |||
| Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 150 km (Posodobljeno: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 111 preko radijske zveze | |||
| Bilteni: |
| |||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|