Komentar: | WINLINK | APRSM | |||
---|---|---|---|---|
Lokacija: | 35°25.77' N 82°11.54' W - lokator EM85VK63WB - prikaži karto 1.1 km Vzhodno smer 81° od Lake Lure, Rutherford County, North Carolina, United States [?] 14.0 km Vzhodno smer 74° od Edneyville, Henderson County, North Carolina, United States 37.9 km Jugovzhodno smer 120° od Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 93.0 km Zahodno smer 282° od Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States | |||
Zadnja pozicija: | 2025-05-24 00:47:02 UTC (1d 54m "nazaj") 2025-05-23 20:47:02 EDT lokalni čas pri: Lake Lure, United States [?] | |||
Naprava: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Zadnja pot: | N2NVY>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 1147 | |||
Izvor uporabnikov in objektov: | 146.64R | |||
Drugi SSIDji: | N2NVY-10 N2NVY-7 N2NVY-9 N2NVY-9 N2NVY-1 N2NVY-15 N2NVY-5 N2NVY-D | |||
APRS igate – Statistika za 2025-05: | ||||
Direktno slišane postaje: | 5 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-05-20 21:17:48 UTC (4d 4h23m "nazaj") | |||
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 52 preko radijske zveze | |||
Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 3 – prikaži karto | |||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|