Komentar: | (TPRFN.Net) - SEPA Node/BBS/WL2K Gateway | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadnji status: | TPRFN.Net | ||||||||||||
Lokacija: | 39°57.57' N 75°43.73' W - lokator FM29DX20MG - prikaži karto 4.0 km Južno smer 159° od Thorndale, Chester County, Pennsylvania, United States [?] 5.6 km Jugovzhodno smer 129° od Caln, Chester County, Pennsylvania, United States 48.1 km Zahodno smer 271° od Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States 106.0 km Severovzhodno smer 45° od Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||||||||
Zadnja pozicija: | 2025-01-21 09:06:44 UTC (42m31s "nazaj") 2025-01-21 04:06:44 EST lokalni čas pri: Thorndale, United States [?] | ||||||||||||
Zadnja telemetrija: | 2024-10-11 16:25:17 UTC (101d 17h23m "nazaj") – prikaži telemetrijo Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||||||||
Naprava: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
Zadnja pot: | N3MEL-6>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | ||||||||||||
Skupno shranjenih pozicij: | 50 | ||||||||||||
Drugi SSIDji: | N3MEL-11 N3MEL-10 N3MEL N3MEL-9 N3MEL-7 N3MEL-8 N3MEL-2 N3MEL-4 N3MEL-7 N3MEL-5 N3MEL-Y N3MEL-15 | ||||||||||||
APRS igate – Statistika za 2025-01: | |||||||||||||
Direktno slišane postaje: | 37 preko radijske zveze – prikaži karto | ||||||||||||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-01-21 07:50:27 UTC (1h58m "nazaj") | ||||||||||||
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 1520 preko radijske zveze | ||||||||||||
Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 1659 – prikaži karto | ||||||||||||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|