Komentar: | 145.525MHz KKSR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija: | 49°42.21' N 21°43.41' E - lokator KN09UQ68TU - prikaži karto 6.3 km Zahodno smer 258° od Korczyna, Powiat krośnieński, Subcarpathian Voivodeship, Poland [?] 12.7 km Zahodno smer 273° od Jabłonica Polska, Powiat brzozowski, Subcarpathian Voivodeship, Poland 42.4 km Jugozahodno smer 208° od Rzeszów, Rzeszów, Subcarpathian Voivodeship, Poland 115.0 km Severno smer 17° od Košice, Košický, Slovakia | ||||||
Zadnja pozicija: | 2025-03-21 15:21:31 UTC (60d 2h46m "nazaj") 2025-03-21 16:21:31 CET lokalni čas pri: Korczyna, Poland [?] | ||||||
Višina: | 261 m | ||||||
Kurz: | 0° | ||||||
Hitrost: | 0 km/h | ||||||
Naprava: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||
Zadnja pot: | SP8KSR>APDR16 via SR8WXO,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,SR9KGR ![]() | ||||||
Skupno shranjenih pozicij: | 1 | ||||||
Drugi SSIDji: | SP8KSR-9 SP8KSR-1 | ||||||
Bilteni: |
|