| Komentar: | -D700 I-Gate 24/7 Ant whip 6db, net-checker| https://sv1gcb.wordpress.com/category/peloponnese-aprs-network | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 06:53 3641.75N 02231.54E | |||||||||
| Lokacija: | 37°04.18' N 22°25.78' E - lokator KM17FB16NR - prikaži karto 406.7 m Južno smer 181° od Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km Jugovzhodno smer 143° od Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.4 km Jugozahodno smer 228° od Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km Jugozahodno smer 229° od Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | |||||||||
| Zadnja pozicija: | 2026-01-22 06:32:02 UTC (3h55m "nazaj") 2026-01-22 08:32:02 EET lokalni čas pri: Spárti, Greece [?] | |||||||||
| Zadnja telemetrija: | 2025-06-22 17:21:00 UTC (213d 17h6m "nazaj") – prikaži telemetrijo Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
| Naprava: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
| Zadnja pot: | SV3GCB-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 5 | |||||||||
| Izvor uporabnikov in objektov: | R1 430800 SV3A -R0 SV3FZS SV3GLK SV3KEG SV3SVI VHF145250 | |||||||||
| Drugi SSIDji: | SV3GCB-11 SV3GCB-10 SV3GCB-9 SV3GCB-3 SV3GCB SV3GCB-4 SV3GCB-2 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-19 SV3GCB-14 | |||||||||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | ||||||||||
| Direktno slišane postaje: | 6 preko radijske zveze – prikaži karto | |||||||||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2026-01-22 06:45:11 UTC (3h41m "nazaj") | |||||||||
| Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 40 km (Posodobljeno: 2025-09-30 15:59:18 UTC) | |||||||||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 381 preko radijske zveze | |||||||||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 660 – prikaži karto | |||||||||
| Bilteni: |
| |||||||||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|