Komentar: | 0.DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji status: | Rogers City, MI/EN85aj--RPT 147.02+ PL103.5 | |||
Zadnji svetilnik: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Lokacija: | 45°23.88' N 83°55.32' W - lokator EN85AJ95IM - prikaži karto 8.5 km Zahodno smer 252° od Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Severozahodno smer 314° od Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Južno smer 165° od Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Jugozahodno smer 223° od Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Zadnja pozicija: | 2025-06-16 14:44:04 UTC (18d 7h45m "nazaj") 2025-06-16 10:44:04 EDT lokalni čas pri: Rogers City, United States [?] | |||
Zadnje WX sporočilo: | 2025-06-16 14:35:21 UTC (18d 7h54m "nazaj") – prikaži vremenske karte 16.7 °C 56% 1010.5 mbar 0.0 m/s Severa | |||
Naprava: | Kantronics: KPC-3 | |||
Zadnja pot: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,PETSKY ![]() | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 319 | |||
Drugi SSIDji: | W8WLC-i W8WLC-9 | |||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-06-16 14:18:23 UTC (18d 8h11m "nazaj") | |||
Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 300 km (Posodobljeno: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Bilteni: |
|