| Komentar: | WX3in1Mini U=13.9V. |
|---|---|
| Lokacija: | 33°39.07' N 85°17.67' W - lokator EM73IP46PG - prikaži karto 10.1 km Zahodno smer 281° od Mount Zion, Carroll County, Georgia, United States [?] 10.4 km Južno smer 183° od Tallapoosa, Haralson County, Georgia, United States 84.5 km Zahodno smer 263° od Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 168.7 km Jugovzhodno smer 135° od Huntsville, Madison County, Alabama, United States |
| Zadnja pozicija: | 2025-11-21 12:44:53 UTC (7s "nazaj") 2025-11-21 07:44:53 EST lokalni čas pri: Mount Zion, United States [?] |
| Naprava: | Microsat: WX3in1 Mini |
| Zadnja pot: | WN4AFT-1>APMI04 via WIDE2-2,qAR,AK4ZX-15 ![]() |
| Skupno shranjenih pozicij: | 1 |
| APRS digipeater – Statistika za 2025-11: | |
| Direktno slišane postaje: | 28 preko radijske zveze – prikaži karto |
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-11-21 12:30:57 UTC (14m3s "nazaj") |
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 1388 preko radijske zveze |
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|