| Komentar: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 40°54.39' N 30°54.36' E - lokator KN50KV87RN - prikaži karto 5.2 km Severozahodno smer 314° od Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 7.2 km Severozahodno smer 336° od Gümüşova, Düzce, Turkey 44.5 km Vzhodno smer 72° od Adapazarı, Sakarya, Turkey 84.6 km Vzhodno smer 79° od İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Zadnja pozicija: | 2025-11-29 21:35:08 UTC (18d 6h58m "nazaj") 2025-11-30 00:35:08 +03 lokalni čas pri: Cumayeri, Turkey [?] | |||||||||
| Naprava: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||
| Zadnja pot: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | |||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 9 | |||||||||
| Drugi SSIDji: | YM2KDC-10 | |||||||||
| Bilteni: |
|