Komentar: | https://www.cocorahs.org | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji svetilnik: | K2NWS/R | |||
Lokacija: | 43°07.44' N 75°18.10' W - lokator FN23IC39TS - prikaži karto 849.3 m Zahodno smer 285° od Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.8 km Severozahodno smer 296° od Yorkville, Oneida County, New York, United States 69.2 km Vzhodno smer 83° od Syracuse, Onondaga County, New York, United States 155.2 km Jugovzhodno smer 142° od Kingston, Ontario, Canada | |||
Zadnja pozicija: | 2025-05-18 07:41:53 UTC (13m26s "nazaj") 2025-05-18 03:41:53 EDT lokalni čas pri: Whitesboro, United States [?] | |||
Naprava: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Zadnja pot: | k2nws>APQTH1 via TCPIP*,qAC,T2TAS | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 484 | |||
Izvor uporabnikov in objektov: | flooding Rain rain/hail | |||
Drugi SSIDji: | K2NWS-7 K2NWS-1 K2NWS-11 K2NWS-7 K2NWS-9 | |||
APRS igate – Statistika za 2025-05: | ||||
Direktno slišane postaje: | 23 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-05-17 02:15:22 UTC (1d 5h39m "nazaj") | |||
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 633 preko radijske zveze | |||
Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 3181 – prikaži karto | |||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|