Komentar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - prikaži karto 2.9 km Severno smer 353° od Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km Severozahodno smer 327° od Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km Severozahodno smer 293° od Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Jugozahodno smer 223° od Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja pozicija: | 2025-05-20 06:52:28 UTC (11m58s "nazaj") 2025-05-20 08:52:28 CEST lokalni čas pri: Haselhorst, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja telemetrija: | 2025-05-20 06:48:05 UTC (16m21s "nazaj") – prikaži telemetrijo Avg 10m: 0.060 Rx Erlang, Avg 10m: 0.006 Tx Erlang, RxPkts: 55 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 3 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naprava: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja pot: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupno shranjenih pozicij: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvor uporabnikov in objektov: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drugi SSIDji: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistika za 2025-05: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktno slišane postaje: | 44 preko radijske zveze – prikaži karto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-05-20 06:55:59 UTC (8m27s "nazaj") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 30 km (Posodobljeno: 2025-05-20 05:45:55 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 4779 preko radijske zveze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 50092 – prikaži karto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|