Komentar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - prikaži karto 1.8 km Južno smer 170° od Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km Severovzhodno smer 53° od Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km Severozahodno smer 293° od Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Jugozahodno smer 223° od Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja pozicija: | 2025-07-08 21:49:39 UTC (25m58s "nazaj") 2025-07-08 23:49:39 CEST lokalni čas pri: Konradshöhe, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja telemetrija: | 2025-07-08 22:08:04 UTC (7m33s "nazaj") – prikaži telemetrijo Avg 10m: 0.078 Rx Erlang, Avg 10m: 0.014 Tx Erlang, RxPkts: 59 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 6 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naprava: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja pot: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupno shranjenih pozicij: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvor uporabnikov in objektov: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drugi SSIDji: | DB0TGO-14 DB0TGO-12 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistika za 2025-07: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktno slišane postaje: | 41 preko radijske zveze – prikaži karto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-07-08 22:15:23 UTC (14s "nazaj") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 190 km (Posodobljeno: 2025-06-30 23:58:47 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 2975 preko radijske zveze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 23384 – prikaži karto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|