| Komentar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - prikaži karto 1.8 km Južno smer 170° od Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km Severovzhodno smer 53° od Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km Severozahodno smer 293° od Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Jugozahodno smer 223° od Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pozicija: | 2026-01-23 09:36:37 UTC (1m42s "nazaj") 2026-01-23 10:36:37 CET lokalni čas pri: Konradshöhe, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja telemetrija: | 2026-01-23 09:25:27 UTC (12m52s "nazaj") – prikaži telemetrijo Avg 10m: 0.065 Rx Erlang, Avg 10m: 0.006 Tx Erlang, RxPkts: 59 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 4 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Naprava: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pot: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Izvor uporabnikov in objektov: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drugi SSIDji: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO-B DB0TGO-12 DB0TGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktno slišane postaje: | 52 preko radijske zveze – prikaži karto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2026-01-23 09:38:15 UTC (4s "nazaj") | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 30 km (Posodobljeno: 2026-01-23 08:02:43 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 5157 preko radijske zveze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 30888 – prikaži karto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|