Komentar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - prikaži karto 6.0 km Severozahodno smer 316° od Charlottenburg-Nord, Berlin, Germany [?] 6.8 km Severozahodno smer 330° od Charlottenburg (Charlottenburg Bezirk), Berlin, Germany 13.1 km Severozahodno smer 293° od Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Jugozahodno smer 223° od Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
Zadnja pozicija: | 2025-10-07 14:54:10 UTC (8m "nazaj") 2025-10-07 16:54:10 CEST lokalni čas pri: Charlottenburg-Nord, Germany [?] | |||||||||||||||||||||
Zadnja telemetrija: | 2025-10-07 14:48:05 UTC (14m5s "nazaj") – prikaži telemetrijo Avg 10m: 0.088 Rx Erlang, Avg 10m: 0.006 Tx Erlang, RxPkts: 79 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 4 count/10m | |||||||||||||||||||||
Naprava: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||
Zadnja pot: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||||||||||||||||||||
Skupno shranjenih pozicij: | 30 | |||||||||||||||||||||
Izvor uporabnikov in objektov: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||
Drugi SSIDji: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistika za 2025-10: | ||||||||||||||||||||||
Direktno slišane postaje: | 26 preko radijske zveze – prikaži karto | |||||||||||||||||||||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-10-07 14:52:12 UTC (9m58s "nazaj") | |||||||||||||||||||||
Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 20 km (Posodobljeno: 2025-09-30 21:48:10 UTC) | |||||||||||||||||||||
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 1725 preko radijske zveze | |||||||||||||||||||||
Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 8600 – prikaži karto | |||||||||||||||||||||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|