| Komentar: | Skyscream was here | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | online | ||||||||||||
| Lokacija: | 34°47.49' N 82°17.37' W - lokator EM84US59GX - prikaži karto 2.4 km Severovzhodno smer 53° od Mauldin, Greenville County, South Carolina, United States [?] 5.7 km Zahodno smer 255° od Five Forks, Greenville County, South Carolina, United States 135.9 km Severovzhodno smer 47° od Athens, Clarke County, Georgia, United States 144.8 km Severozahodno smer 308° od Columbia, Richland County, South Carolina, United States | ||||||||||||
| Zadnja pozicija: | 2026-02-03 00:44:07 UTC (3h15m "nazaj") 2026-02-02 19:44:07 EST lokalni čas pri: Mauldin, United States [?] | ||||||||||||
| Višina: | 275 m | ||||||||||||
| Kurz: | 345° | ||||||||||||
| Hitrost: | 2 km/h | ||||||||||||
| Zadnja telemetrija: | 2026-02-02 23:33:46 UTC (4h25m "nazaj") – prikaži telemetrijo Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||||||||
| Zadnja pot: | KO4ZEW-1>APN000 via GSPSC*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KR4NO-1 ![]() | ||||||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 1129 | ||||||||||||
| Drugi SSIDji: | KO4ZEW-7 KO4ZEW KO4ZEW-2 KO4ZEW-3 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2026-02: | |||||||||||||
| Direktno slišane postaje: | 1 preko radijske zveze – prikaži karto | ||||||||||||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2026-02-02 21:41:23 UTC (6h18m "nazaj") | ||||||||||||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 63 preko radijske zveze | ||||||||||||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 63 – prikaži karto | ||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|