| Komentar: | Skyscream was here | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | online | ||||||||||||
| Lokacija: | 34°47.49' N 82°17.37' W - lokator EM84US59GX - prikaži karto 2.4 km Severovzhodno smer 53° od Mauldin, Greenville County, South Carolina, United States [?] 5.7 km Zahodno smer 255° od Five Forks, Greenville County, South Carolina, United States 135.9 km Severovzhodno smer 47° od Athens, Clarke County, Georgia, United States 144.8 km Severozahodno smer 308° od Columbia, Richland County, South Carolina, United States | ||||||||||||
| Zadnja pozicija: | 2026-01-29 21:12:16 UTC (1d 4h42m "nazaj") 2026-01-29 16:12:16 EST lokalni čas pri: Mauldin, United States [?] | ||||||||||||
| Višina: | 274 m | ||||||||||||
| Kurz: | 308° | ||||||||||||
| Hitrost: | 0 km/h | ||||||||||||
| Zadnja telemetrija: | 2026-01-11 16:51:07 UTC (19d 9h3m "nazaj") – prikaži telemetrijo Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
| Zadnja pot: | KO4ZEW-1>APN000 via GSPSC,K4ZHX-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,NO4D-2 ![]() | ||||||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 1111 | ||||||||||||
| Drugi SSIDji: | KO4ZEW-7 KO4ZEW KO4ZEW-2 KO4ZEW-3 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | |||||||||||||
| Direktno slišane postaje: | 3 preko radijske zveze – prikaži karto | ||||||||||||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 5 preko radijske zveze | ||||||||||||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 5 – prikaži karto | ||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|