| Komentar: | 144.800 mhz Palmeiral City | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 37°09.47' N 8°04.39' W - lokator IM57XD17FV - prikaži karto 5.2 km Severozahodno smer 295° od Loulé, Loulé, Faro, Portugal [?] 11.1 km Severozahodno smer 301° od Santa Bárbara de Nexe, Faro, Faro, Portugal 19.8 km Severozahodno smer 321° od Faro, Faro, Faro, Portugal 100.0 km Zahodno smer 264° od Huelva, Provincia de Huelva, Andalusia, Spain | |||
| Zadnja pozicija: | 2025-12-27 02:37:05 UTC (1d 3h12m "nazaj") 2025-12-27 02:37:05 WET lokalni čas pri: Loulé, Portugal [?] | |||
| Naprava: | AB0WV: PinPoint | |||
| Zadnja pot: | CT2IOV-6>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2GB | |||
| Skupno shranjenih pozicij: | 1 | |||
| Drugi SSIDji: | CT2IOV CT2IOV-9 CT2IOV-5 CT2IOV-D CT2IOV-B CT2IOV-1 | |||
| APRS igate – Statistika za 2025-12: | ||||
| Direktno slišane postaje: | 1 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-12-27 02:29:30 UTC (1d 3h19m "nazaj") | |||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 2 preko radijske zveze | |||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 2 – prikaži karto | |||
| Bilteni: |
| |||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|