| Lokacija: | 51°12.02' N 11°17.04' E - lokator JO51PE48BB - prikaži karto 2.1 km Jugozahodno smer 212° od Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km Zahodno smer 271° od Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km Zahodno smer 259° od Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km Zahodno smer 290° od Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnja pozicija: | 2025-10-29 14:23:55 UTC (1m51s "nazaj") 2025-10-29 15:23:55 CET lokalni čas pri: Großmonra, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naprava: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pot: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2POLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drugi SSIDji: | DC1SK-6 DC1SK-L DC1SK-9 DC1SK-5 DC1SK-15 DC1SK-3 DC1SK-4 DC1SK-12 DC1SK-14 DC1SK-2 DC1SK-10 DC1SK-N DC1SK-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
|