| Komentar: | APRX+ all-in-ONE Digital Toolset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 50°33.85' N 7°27.38' E - lokator JO30RN45SJ - prikaži karto 2.9 km Jugozahodno smer 222° od Obersteinebach, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 4.9 km Južno smer 196° od Eulenberg, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km Jugovzhodno smer 139° od Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.2 km Severozahodno smer 300° od Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | ||||||
| Zadnja pozicija: | 2025-12-04 06:53:37 UTC (2d 12h29m "nazaj") 2025-12-04 07:53:37 CET lokalni čas pri: Obersteinebach, Germany [?] | ||||||
| Zadnja telemetrija: | 2024-12-25 14:48:14 UTC (346d 4h35m "nazaj") – prikaži telemetrijo Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||
| Zadnja pot: | DG8JT-1>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2PRT | ||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 82 | ||||||
| Drugi SSIDji: | DG8JT DG8JT-11 DG8JT-2 DG8JT-13 DG8JT-7 DG8JT-Y DG8JT-B DG8JT-D DG8JT-9 DG8JT-3 DG8JT-14 DG8JT-R DG8JT-C | ||||||
| Bilteni: |
|