| Komentar: | Edgar VFDB Z60 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 52°03.06' N 7°50.29' E - lokator JO32WB02NF - prikaži karto 816.0 m Zahodno smer 278° od Ostbevern, Regierungsbezirk Münster, North Rhine-Westphalia, Germany [?] 8.4 km Severovzhodno smer 26° od Telgte, North Rhine-Westphalia, Germany 65.1 km Severovzhodno smer 24° od Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany 87.5 km Severovzhodno smer 40° od Essen, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||
| Zadnja pozicija: | 2026-01-09 17:24:40 UTC (5h10m "nazaj") 2026-01-09 18:24:40 CET lokalni čas pri: Ostbevern, Germany [?] | |||||||||
| Višina: | 92 m | |||||||||
| Kurz: | 351° | |||||||||
| Hitrost: | 0 km/h | |||||||||
| Zadnja telemetrija: | 2025-02-16 16:57:29 UTC (327d 5h37m "nazaj") – prikaži telemetrijo Ch 1: 397, Ch 2: 0, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||
| Naprava: | Anytone: AT-D578 (rig) | |||||||||
| Zadnja pot: | DO2EN>APAT51 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0BI-10 ![]() | |||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 13261 | |||||||||
| Izvor uporabnikov in objektov: | DO2EN-DP | |||||||||
| Drugi SSIDji: | DO2EN-D DO2EN-10 DO2EN-1 DO2EN-DP DO2EN-Y DO2EN-8 DO2EN-7 DO2EN-9 DO2EN-12 DO2EN-11 DO2EN-N DO2EN-B DO2EN-6 DO2EN-3 DO2EN-51 DO2EN-50 DO2EN-2 DO2EN-5 DO2EN-99 DO2EN-14 DO2EN-60 DO2EN-15 DO2EN-4 DO2EN-L4 | |||||||||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-10-15 08:59:54 UTC (86d 13h35m "nazaj") | |||||||||
| Bilteni: |
|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|