| Komentar: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 50°49.55' N 12°32.87' E - lokator JO60GT58RE - prikaži karto 1.4 km Severovzhodno smer 45° od Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km Jugozahodno smer 206° od Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km Južno smer 168° od Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km Zahodno smer 254° od Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | ||||||||||||||||||
| Zadnja pozicija: | 2026-01-07 06:56:10 UTC (30m57s "nazaj") 2026-01-07 07:56:10 CET lokalni čas pri: Glauchau, Germany [?] | ||||||||||||||||||
| Naprava: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||
| Zadnja pot: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | ||||||||||||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 22 | ||||||||||||||||||
| Izvor uporabnikov in objektov: | DB0KBX DB0SBX DB0SBX, | ||||||||||||||||||
| Drugi SSIDji: | DO4DR-9 DO4DR-7 DO4DR-6 DO4DR-4 | ||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | |||||||||||||||||||
| Direktno slišane postaje: | 15 preko radijske zveze – prikaži karto | ||||||||||||||||||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2026-01-07 07:04:15 UTC (22m52s "nazaj") | ||||||||||||||||||
| Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 80 km (Posodobljeno: 2025-12-31 21:36:58 UTC) | ||||||||||||||||||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 1262 preko radijske zveze | ||||||||||||||||||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 1598 – prikaži karto | ||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||||||||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|