| Komentar: | EA6AMR SANTA PONSA-MALLORCA | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 39°31.49' N 2°29.95' E - lokator JM19FM95VX - prikaži karto 2.6 km Severovzhodno smer 47° od Santa Ponsa, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 3.5 km Severozahodno smer 296° od Magaluf, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 4.6 km Južno smer 188° od Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 13.9 km Zahodno smer 249° od Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
| Zadnja pozicija: | 2026-01-24 17:29:49 UTC (10d 9h22m "nazaj") 2026-01-24 18:29:49 CET lokalni čas pri: Santa Ponsa, Spain [?] | |||
| Naprava: | Unknown: Unknown | |||
| Zadnja pot: | EA6AMR-14>APRS via WIDE2-2,qAO,ED6ZAA-3 ![]() | |||
| Skupno shranjenih pozicij: | 1 | |||
| Drugi SSIDji: | EA6AMR-10 EA6AMR-15 EA6AMR-9 EA6AMR-11 EA6AMR-7 EA6AMR-B EA6AMR EA6AMR-6 EA6AMR-5 | |||
| Bilteni: |
|