Komentar: | 144.390MHz APRS HP3ICC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija: | 8°30.01' N 80°20.83' W - lokator EJ98TM80IA - prikaži karto 1.5 km Zahodno smer 271° od Llano Marín, Coclé, Panama [?] 2.8 km Jugovzhodno smer 131° od Penonomé, Coclé, Panama 106.1 km Jugozahodno smer 239° od Panamá, Panamá, Panama 110.3 km Jugozahodno smer 238° od San Miguelito, Panamá, Panama | ||||||||||||
Zadnja pozicija: | 2024-07-15 03:12:45 UTC (238d 18h43m "nazaj") 2024-07-14 22:12:45 EST lokalni čas pri: Llano Marín, Panama [?] | ||||||||||||
Zadnja telemetrija: | 2024-07-15 03:13:16 UTC (238d 18h43m "nazaj") – prikaži telemetrijo RxTraffic: 0 Pkt, TxTraffic: 0 Pkt, RxDrop: 0 Pkt, RSSI: -68 dBm, Voltage: 12.490 V | ||||||||||||
Naprava: | HP3ICC: Arduino APRS | ||||||||||||
Zadnja pot: | HP3ICC-8>APHPIA via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | ||||||||||||
Skupno shranjenih pozicij: | 147 | ||||||||||||
Drugi SSIDji: | HP3ICC-12 HP3ICC-2 HP3ICC-13 HP3ICC-24 HP3ICC-20 HP3ICC-11 HP3ICC-3 HP3ICC-21 HP3ICC-23 HP3ICC-18 HP3icc-14 HP3ICC-17 HP3ICC-16 HP3ICC-22 HP3ICC-19 HP3ICC-7 HP3ICC-5 HP3ICC-6 HP3ICC-DP HP3ICC-9 HP3ICC-10 HP3ICC-5 | ||||||||||||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2024-04-11 19:51:36 UTC (333d 2h4m "nazaj") | ||||||||||||
Bilteni: |
|