| Komentar: | STM32gate TELEMETRY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 45°25.12' N 11°57.96' E - lokator JN55XK50WL - prikaži karto 1.1 km Jugovzhodno smer 153° od Vigonza, Provincia di Padova, Veneto, Italy [?] 1.3 km Severovzhodno smer 67° od Noventa Padovana, Provincia di Padova, Veneto, Italy 28.2 km Zahodno smer 266° od Venice, Provincia di Venezia, Veneto, Italy 114.0 km Severovzhodno smer 25° od Bologna, Provincia di Bologna, Emilia-Romagna, Italy | ||||||
| Zadnja pozicija: | 2025-03-30 19:16:23 UTC (214d 23h40m "nazaj") 2025-03-30 21:16:23 CEST lokalni čas pri: Vigonza, Italy [?] | ||||||
| Zadnja telemetrija: | 2025-03-30 18:59:23 UTC (214d 23h57m "nazaj") – prikaži telemetrijo Vin: 8.925 Volt, Ain: 520 mA, Vout: 0 Volt, Aout: 0 A, Dout: 3 Pkt | ||||||
| Zadnja pot: | IZ3MEZ-15>BEACON via TCPIP*,qAC,IZ3MEZ-G | ||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 1 | ||||||
| Drugi SSIDji: | IZ3MEZ-13 IZ3MEZ-12 IZ3MEZ-N IZ3MEZ-4 IZ3MEZ-10 IZ3MEZ IZ3MEZ-D IZ3MEZ-9 IZ3MEZ-11 IZ3MEZ-7 IZ3MEZ-5 IZ3MEZ-1 | ||||||
| Bilteni: | 
 |