Lokacija: | 41°55.83' N 72°38.47' W - lokator FN31QW33BI - prikaži karto 6.5 km Jugozahodno smer 219° od Enfield, Hartford County, Connecticut, United States [?] 6.8 km Jugozahodno smer 238° od Southwood Acres, Hartford County, Connecticut, United States 78.4 km Jugozahodno smer 242° od Worcester, Worcester County, Massachusetts, United States 152.7 km Severovzhodno smer 43° od Yonkers, Westchester County, New York, United States | |||
---|---|---|---|---|
Zadnja pozicija: | 2025-07-01 12:55:04 UTC (11d 5h18m "nazaj") 2025-07-01 08:55:04 EDT lokalni čas pri: Enfield, United States [?] | |||
Višina: | 37 m | |||
Naprava: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||
Zadnja pot: | K1AWR-1>APFII0 via KB1AEV-15*,WIDE2-1,qAR,OTISMA ![]() | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 21 | |||
Drugi SSIDji: | K1AWR-2 K1AWR-7 K1AWR K1AWR-12 K1AWR-7 K1AWR-9 | |||
APRS igate – Statistika za 2025-07: | ||||
Direktno slišane postaje: | 2 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-07-02 18:49:24 UTC (9d 23h24m "nazaj") | |||
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 83 preko radijske zveze | |||
Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 165 – prikaži karto | |||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|