| Komentar: | ,/W1YAAC via UV-Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 39°48.57' N 86°23.24' W - lokator EM69TT34MG - prikaži karto 5.3 km Severno smer 12° od Avon, Hendricks County, Indiana, United States [?] 5.5 km Zahodno smer 270° od Clermont, Marion County, Indiana, United States 20.1 km Zahodno smer 283° od Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 72.6 km Severno smer 9° od Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
| Zadnja pozicija: | 2026-02-10 09:59:24 UTC (18m51s "nazaj") 2026-02-10 04:59:24 EST lokalni čas pri: Avon, United States [?] | |||
| Naprava: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Zadnja pot: | KD9EJQ-9>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
| Skupno shranjenih pozicij: | 20 | |||
| Drugi SSIDji: | KD9EJQ-7 KD9EJQ-8 KD9EJQ KD9EJQ-10 KD9EJQ-1 KD9EJQ-11 | |||
| APRS digipeater – Statistika za 2026-02: | ||||
| Direktno slišane postaje: | 3 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2026-02-10 10:02:35 UTC (15m40s "nazaj") | |||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 18 preko radijske zveze | |||
| Bilteni: |
| |||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|