| Komentar: | KE7MTF Weather Alert Node - Monitoring IDZ002 & IDZ101 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | Clear - No active weather alerts. | |||
| Lokacija: | 47°42.65' N 116°45.76' W - lokator DN17OR80LO - prikaži karto 2.2 km Južno smer 165° od Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km Severno smer 20° od Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km Vzhodno smer 83° od Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km Vzhodno smer 83° od Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| Zadnja pozicija: | 2026-01-25 07:27:53 UTC (1m2s "nazaj") 2026-01-24 23:27:53 PST lokalni čas pri: Dalton Gardens, United States [?] | |||
| Naprava: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Zadnja pot: | KE7MTF-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Skupno shranjenih pozicij: | 38604 | |||
| Izvor uporabnikov in objektov: | NWS-ID | |||
| Drugi SSIDji: | KE7MTF-7 KE7MTF-1 KE7MTF-4 KE7MTF KE7MTF-5 KE7MTF-2 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | ||||
| Direktno slišane postaje: | 41 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2026-01-25 07:27:03 UTC (1m52s "nazaj") | |||
| Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 80 km (Posodobljeno: 2026-01-25 06:27:03 UTC) | |||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 9678 preko radijske zveze | |||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 15577 – prikaži karto | |||
| Bilteni: |
| |||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|