Komentar: | WX3in1Plus2.0 U=12.5V,T=85.6F | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji status: | Rogers City, MI/EN85ck--RPT 147.02+ PL-103.5 | |||
Lokacija: | 45°23.88' N 83°55.32' W - lokator EN85AJ95IM - prikaži karto 8.5 km Zahodno smer 252° od Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Severozahodno smer 314° od Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Južno smer 165° od Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Jugozahodno smer 223° od Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Zadnja pozicija: | 2025-07-06 00:59:30 UTC (3m59s "nazaj") 2025-07-05 20:59:30 EDT lokalni čas pri: Rogers City, United States [?] | |||
Zadnje WX sporočilo: | 2025-07-06 00:54:29 UTC (9m "nazaj") – prikaži vremenske karte 27.2 °C 61% 995.7 mbar 0.4 m/s Zahoda | |||
Naprava: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Zadnja pot: | KE8DAF-15>APMI06 via WIDE2-2,qAR,KE8DAF-13 ![]() | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 3 | |||
Drugi SSIDji: | KE8DAF-13 KE8DAF-N KE8DAF-B KE8DAF-7 KE8DAF-1 | |||
APRS digipeater – Statistika za 2025-07: | ||||
Direktno slišane postaje: | 7 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-07-06 00:34:41 UTC (28m48s "nazaj") | |||
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 82 preko radijske zveze | |||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|