Komentar: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadnji status: | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
Lokacija: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokator BP41XD98KG - prikaži karto 8.6 km Jugozahodno smer 221° od Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Južno smer 184° od Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Jugozahodno smer 209° od Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
Zadnja pozicija: | 2025-05-21 22:10:25 UTC (3m2s "nazaj") 2025-05-21 14:10:25 AKDT lokalni čas pri: Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
Zadnja telemetrija: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (57d 17h31m "nazaj") – prikaži telemetrijo Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
Naprava: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
Zadnja pot: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL7AA-10 ![]() | ||||||||||||
Skupno shranjenih pozicij: | 1941 | ||||||||||||
Drugi SSIDji: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | ||||||||||||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (281d 21h32m "nazaj") | ||||||||||||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|