Komentar: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadnji status: | Radio Science and Ops Center | |||||||||
Lokacija: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokator BP41XD98KG - prikaži karto 8.6 km Jugozahodno smer 221° od Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Južno smer 184° od Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Jugozahodno smer 209° od Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
Zadnja pozicija: | 2025-01-15 03:10:04 UTC (27m11s "nazaj") 2025-01-14 18:10:04 AKST lokalni čas pri: Anchorage, United States [?] | |||||||||
Naprava: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Zadnja pot: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-1,qAR,KL3RR-2 | |||||||||
Skupno shranjenih pozicij: | 1941 | |||||||||
Drugi SSIDji: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | |||||||||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (155d 2h56m "nazaj") | |||||||||
Bilteni: |
|