Komentar: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadnji status: | Radio Science and Ops Center | |||||||||
Lokacija: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokator BP41XD98KG - prikaži karto 8.6 km Jugozahodno smer 221° od Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Južno smer 184° od Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Jugozahodno smer 209° od Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
Zadnja pozicija: | 2025-03-13 04:03:59 UTC (11h11m "nazaj") 2025-03-12 20:03:59 AKDT lokalni čas pri: Anchorage, United States [?] | |||||||||
Naprava: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Zadnja pot: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-1,qAR,KL3RR-2 ![]() | |||||||||
Skupno shranjenih pozicij: | 1941 | |||||||||
Drugi SSIDji: | KL7AA KL7AA-10 KL7AA-5 | |||||||||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (212d 14h35m "nazaj") | |||||||||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|