| Komentar: | 146.520MHz TOFF Rich on YAAC- I listen on 146.52 Simplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | YAAC in Vallejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji svetilnik: | test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokacija: | 38°06.17' N 122°15.05' W - lokator CM88UC94VQ - prikaži karto 527.0 m Vzhodno smer 105° od Vallejo, Solano County, California, United States [?] 6.5 km Severozahodno smer 329° od Crockett, Contra Costa County, California, United States 39.3 km Severno smer 22° od San Francisco, San Francisco County, California, United States 90.4 km Severno smer 340° od San Jose, Santa Clara County, California, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pozicija: | 2025-12-30 01:26:41 UTC (20h43m "nazaj") 2025-12-29 17:26:41 PST lokalni čas pri: Vallejo, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naprava: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pot: | KN6BDH>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2RDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izvor uporabnikov in objektov: | 30484 Ben Bobby CABIN/- Canoe CB-2 CEDARCAMP CHRIS CAB Crossband GRAVE HULL MNTN Hull Mtnt LPRCABIN RPTR-1 Tommy view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drugi SSIDji: | KN6BDH-7 KN6BDH-9 KN6BDH-5 KN6BDH-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktno slišane postaje: | 10 preko radijske zveze – prikaži karto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-12-30 01:20:26 UTC (20h49m "nazaj") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 74 preko radijske zveze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 75 – prikaži karto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|