| Komentar: | GREEN: 147.315MHz T141 +0.6 {UIV32N} | |||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | UI-View32 V2.03 | |||
| Lokacija: | 35°20.30' N 84°19.08' W - lokator EM75UI11UE - prikaži karto 18.1 km Jugovzhodno smer 122° od Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 18.8 km Vzhodno smer 85° od Etowah, McMinn County, Tennessee, United States 77.9 km Jugozahodno smer 208° od Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.7 km Vzhodno smer 70° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Zadnja pozicija: | 2026-02-01 03:58:25 UTC (1d 16h50m "nazaj") 2026-01-31 22:58:25 EST lokalni čas pri: Englewood, United States [?] | |||
| Naprava: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
| Zadnja pot: | KQ4QCJ-1>APU25N via WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
| Skupno shranjenih pozicij: | 728 | |||
| Izvor uporabnikov in objektov: | SIP2 | |||
| Drugi SSIDji: | KQ4QCJ-2 KQ4QCJ KQ4QCJ-15 KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| Bilteni: |
|