| Komentar: | MPAD 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokator JO41TU07XI - prikaži karto 9.6 km Jugovzhodno smer 138° od Pegestorf, Lower Saxony, Germany [?] 13.3 km Jugovzhodno smer 116° od Brevörde, Lower Saxony, Germany 57.1 km Južno smer 190° od Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Vzhodno smer 104° od Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pozicija: | 2026-01-21 20:29:31 UTC (22m23s "nazaj") 2026-01-21 21:29:31 CET lokalni čas pri: Pegestorf, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Višina: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naprava: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pot: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
|