| Komentar: | MPAD 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokator JO41TU07XI - prikaži karto 2.7 km Jugovzhodno smer 142° od Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km Jugovzhodno smer 145° od Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km Južno smer 190° od Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Vzhodno smer 104° od Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pozicija: | 2025-12-06 00:20:42 UTC (1m31s "nazaj") 2025-12-06 01:20:42 CET lokalni čas pri: Negenborn, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Višina: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naprava: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pot: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
|