Komentar: | 156.415 SIMPLEX ANALOG OR 446.050 C4FM WWW. | |||
---|---|---|---|---|
Lokacija: | 37°01.70' N 88°34.30' W - lokator EM57RA16JT - prikaži karto 5.3 km Vzhodno smer 104° od Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 14.2 km Vzhodno smer 85° od Massac, McCracken County, Kentucky, United States 121.3 km Severozahodno smer 298° od Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 138.1 km Jugozahodno smer 221° od Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Zadnja pozicija: | 2025-03-11 01:49:55 UTC (4m33s "nazaj") 2025-03-10 20:49:55 CDT lokalni čas pri: Hendron, United States [?] | |||
Naprava: | AB0WV: PinPoint | |||
Zadnja pot: | N0AMY-13>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 49 | |||
Drugi SSIDji: | N0AMY-3 N0AMY-11 N0AMY-9 N0AMY-5 N0AMY-2 N0AMY-15 N0AMY N0AMY-10 N0AMY-7 N0AMY-1 N0AMY-8 N0AMY-12 N0AMY-6 N0AMY-14 N0AMY-4 | |||
Bilteni: |
|