| Komentar: | Packet Node on 145.05 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 43°08.14' N 93°12.06' W - lokator EN33JD52VN - prikaži karto 2.0 km Južno smer 180° od Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States [?] 14.5 km Vzhodno smer 91° od Clear Lake, Cerro Gordo County, Iowa, United States 100.0 km Severozahodno smer 316° od Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States 114.7 km Jugozahodno smer 211° od Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States | |||
| Zadnja pozicija: | 2025-12-14 06:59:06 UTC (13m19s "nazaj") 2025-12-14 00:59:06 CST lokalni čas pri: Mason City, United States [?] | |||
| Naprava: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||
| Zadnja pot: | N0JBE-10>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Skupno shranjenih pozicij: | 1 | |||
| Drugi SSIDji: | N0JBE-9 N0JBE-5 N0JBE-2 N0JBE-7 N0JBE-3 N0JBE-1 N0JBE N0JBE-4 | |||
| APRS igate – Statistika za 2025-12: | ||||
| Direktno slišane postaje: | 3 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-12-13 20:28:59 UTC (10h43m "nazaj") | |||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 58 preko radijske zveze | |||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 58 – prikaži karto | |||
| Bilteni: |
| |||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|