| Komentar: | PinPoint v2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 28°11.14' N 82°20.50' W - lokator EL88TE84XN - prikaži karto 4.2 km Severno smer 5° od Pebble Creek, Hillsborough County, Florida, United States [?] 6.2 km Južno smer 193° od Wesley Chapel, Pasco County, Florida, United States 28.8 km Severovzhodno smer 23° od Tampa, Hillsborough County, Florida, United States 56.8 km Severovzhodno smer 36° od Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States | |||
| Zadnja pozicija: | 2026-01-14 08:41:01 UTC (1m33s "nazaj") 2026-01-14 03:41:01 EST lokalni čas pri: Pebble Creek, United States [?] | |||
| Zadnja pot: | N4WDH-7>CQ via qAR,NI4CE-10 | |||
| Skupno shranjenih pozicij: | 1672 | |||
| Drugi SSIDji: | N4WDH-B N4WDH-N N4WDH-9 N4WDH-13 N4WDH-10 N4WDH-6 N4WDH-15 N4WDH-8 N4WDH N4WDH-14 | |||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | ||||
| Direktno slišane postaje: | 9 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2026-01-09 21:00:37 UTC (4d 11h41m "nazaj") | |||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 216 preko radijske zveze | |||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 1060 – prikaži karto | |||
| Bilteni: |
| |||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|