| Komentar: | SharkRF openSPOT4 |
|---|---|
| Lokacija: | 39°09.85' N 84°14.13' W - lokator EM79VD19RJ - prikaži karto 11.4 km Vzhodno smer 105° od Madeira, Hamilton County, Ohio, United States [?] 12.5 km Jugovzhodno smer 114° od Kenwood, Hamilton County, Ohio, United States 19.1 km Vzhodno smer 89° od Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States 138.1 km Jugozahodno smer 231° od Columbus, Franklin County, Ohio, United States |
| Zadnja pozicija: | 2025-12-01 09:54:44 UTC (23d 20h32m "nazaj") 2025-12-01 04:54:44 EST lokalni čas pri: Madeira, United States [?] |
| Višina: | 0 m |
| Naprava: | SharkRF: openSPOT4 (gadget) |
| Zadnja pot: | N8TAG>APOSB4 via TCPIP*,qAC,T2CHILE |
| Skupno shranjenih pozicij: | 8 |
| Drugi SSIDji: | N8TAG-1 N8TAG-2 N8TAG-15 N8TAG-9 N8TAG-8 N8TAG-7 N8TAG-10 N8TAG-Y |
| APRS igate – Statistika za 2025-12: | |
| Direktno slišane postaje: | 1 preko radijske zveze – prikaži karto |
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-12-25 05:34:46 UTC (52m21s "nazaj") |
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 227 preko radijske zveze |
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 227 – prikaži karto |
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|