Informacije o postaji - ogled karte · info · telemetrija · vreme · grobo · status · svetilniki · sporočila · bilteni · brskaj · v gibanju · moj račun
Pozivni znak, ime ladje ali lokator: Počisti       
Možnost iskanja z uporabo zvezdice (*?) za prefiksom (išče vse znake, ki se začnejo z nizom prez zvezdico). Primer: OH*
APRS postaja NJ3T-3 - prikaži grafe
Komentar: W2, PA2-2, LOCATED ON LAURAL MOUNTAIN
Lokacija: 40°13.58' N 79°06.07' W - lokator FN00KF74UH - prikaži karto
4.0 miles Jugovzhodno smer 119° od Waterford, Westmoreland County, Pennsylvania, United States [?]
5.9 miles Severozahodno smer 320° od Boswell, Somerset County, Pennsylvania, United States
42.3 miles Jugozahodno smer 242° od Altoona, Blair County, Pennsylvania, United States
49.4 miles Vzhodno smer 107° od Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States
Zadnja pozicija: 2024-06-15 12:40:59 EDT (9m31s "nazaj")
2024-06-15 12:40:59 EDT lokalni čas pri: Waterford, United States [?]
Naprava: Kantronics: KPC-3
Zadnja pot: NJ3T-3>APN382 via qAR,N3DXC-2
Skupno shranjenih pozicij: 30788
Hitrost prenosa paketov: Povprečno 188 sekund med paketi v 9229 sekundnem obdobju.
Drugi SSIDji: NJ3T-4 NJ3T-8 NJ3T-9
APRS digipeater – Statistika za 2024-06:
Direktno slišane postaje: 65 preko radijske zveze – prikaži karto
Zadnji neposredni sprejem postaje: 2024-06-15 12:42:18 EDT (8m12s "nazaj")
Ocenjen običajni domet sprejemnika: 124 miles (Posodobljeno: 2024-05-31 17:14:58 EDT)
Neposredno slišani pozicijski paketi: 1035 preko radijske zveze
Postaje, ki se nahajajo v bližini NJ3T-3 - prikaži več
klicni znak razdalja zadnjič slišano - EDT      klicni znak razdalja zadnjič slišano - EDT
GW16776.0 miles 48°2024-06-15 12:49:54 K3VL6.4 miles 177°2024-05-31 22:35:38
K3VL-26.4 miles 178°2024-05-22 20:02:02 K3VL-D6.7 miles 178°2024-05-28 15:19:01
K3VL-Y6.7 miles 177°2024-06-15 12:44:32 PBZSVRp2A7.9 miles 262°2024-05-29 15:47:01
GW33278.0 miles 104°2024-06-15 12:48:32 KC3PMY-N10.2 miles 8°2024-06-15 12:48:42
K3VL-N10.5 miles 165°2024-06-06 09:44:22 W3/PT-00710.6 miles 322°2024-05-25 10:38:20
KB3HGJ B10.6 miles 303°2024-06-12 08:57:02 KB3HGJ-B10.6 miles 303°2024-06-12 08:57:12
EW013211.1 miles 199°2024-06-15 12:45:44 N3YFO-1012.4 miles 74°2024-06-09 02:05:14
PBZSVRQ1A12.8 miles 351°2024-05-25 17:17:00 CW900212.9 miles 232°2024-06-15 12:32:05
KE3UC-412.9 miles 70°2024-06-11 13:36:10 KE3UC-413.0 miles 70°2024-06-10 19:18:08
CTPSVRU0A13.2 miles 262°2024-05-26 21:46:44 K3MV-913.4 miles 174°2024-06-07 15:00:10
Postaje,ki so slišale NJ3T-3 v direktu –
klicni znak pkts prvič slišano - EDT zadnjič slišano oddaljenost (tx => rx) daljše ob - EDT
N3KTX-4 32 2024-06-01 09:07:12 2024-06-15 05:07:46 FN00KF > FM19AP 71.7 miles 123° 2024-06-15 05:07:46
N3DXC 1190 2024-05-31 20:11:12 2024-06-15 12:31:00 FN00KF > FN00MR 36.3 miles 15° 2024-06-15 12:31:00
K8GPS-10 6 2024-06-05 01:11:08 2024-06-15 08:00:59 FN00KF > EN80WH 160.3 miles 274° 2024-06-15 08:00:59
K3ARL-6 7 2024-06-02 09:07:11 2024-06-14 14:07:35 FN00KF > FN00PE 22.1 miles 95° 2024-06-14 14:07:35
WO3T-1 31 2024-06-01 17:12:14 2024-06-14 11:08:04 FN00KF > FN00WL 54.3 miles 70° 2024-06-14 11:08:04
K3MJW-1 28 2024-05-31 23:21:12 2024-06-14 14:50:59 FN00KF > FN00DM 36.4 miles 304° 2024-06-14 14:50:59
N3FB-2 3 2024-06-10 21:07:04 2024-06-14 00:07:05 FN00KF > EN90VF 57.3 miles 271° 2024-06-14 00:07:05
N3DXC-2 875 2024-05-31 20:01:17 2024-06-15 12:40:59 FN00KF > FN00MT 40.0 miles 10° 2024-06-15 12:40:59
K3VLR-10 2 2024-06-01 06:11:11 2024-06-01 10:11:11 FN00KF > EN91TC 89.5 miles 314° 2024-06-01 10:11:11
KB3FCZ-2 17 2024-06-01 16:07:11 2024-06-15 11:06:58 FN00KF > FN00AI 44.3 miles 283° 2024-06-15 11:06:58
W8QT-1 43 2024-06-01 01:07:19 2024-06-15 08:30:59 FN00KF > EN91LQ 143.3 miles 316° 2024-06-15 08:30:59
K3NQT-3 2 2024-06-09 09:07:34 2024-06-09 20:07:33 FN00KF > FM09UW 47.6 miles 116° 2024-06-09 20:07:33
WOOSTR 2 2024-06-15 02:07:42 2024-06-15 05:08:31 FN00KF > EN90BS 151.2 miles 285° 2024-06-15 05:08:31
NJ3T-4 2 2024-06-11 04:07:04 2024-06-11 09:09:01 FN00KF > FM09JT 29.2 miles 187° 2024-06-11 09:09:01
KC3DES-10 3 2024-06-10 20:11:03 2024-06-11 12:01:02 FN00KF > FN00NG 14.2 miles 74° 2024-06-11 12:01:02
KE3UC-4 1 2024-06-11 11:51:03 2024-06-11 11:51:03 FN00KF > FN00NG 13.0 miles 70° 2024-06-11 11:51:03
N3YFO 9 2024-06-08 21:07:02 2024-06-09 19:01:05 FN00KF > FN00NG 13.9 miles 73° 2024-06-09 19:01:05
KB3EKD 25 2024-06-09 16:31:04 2024-06-14 23:21:00 FN00KF > FN00KM 21.8 miles 353° 2024-06-14 23:21:00
KB3EKD-1 58 2024-06-09 16:41:04 2024-06-12 15:31:01 FN00KF > FN00KM 21.8 miles 353° 2024-06-12 15:31:01
VENEOC 4 2024-06-06 20:41:07 2024-06-11 06:01:03 FN00KF > FN01DK 89.6 miles 341° 2024-06-11 06:01:03
BARKYV 31 2024-06-01 04:07:12 2024-06-14 05:07:53 FN00KF > FN01AE 80.5 miles 326° 2024-06-14 05:07:53
SHIPEN 6 2024-06-14 04:01:00 2024-06-14 22:10:59 FN00KF > FN01HF 72.4 miles 347° 2024-06-14 22:10:59

Tu so prikazani samo podatki pozicije posredovani s postaje. Statistika razdalje lahko prikaže tudi zelo dolge razmake med posameznimi točkami, ker kak digipiter ni pravilno dodan v pot. Preverite grobe pakete.
Neposredno slišane postaje NJ3T-3
klicni znak pkts prvič slišano - EDT zadnjič slišano oddaljenost (rx => tx) daljše ob - EDT
KC4HAY-14 12 2024-06-06 21:11:15 2024-06-07 06:36:41 FM09JQ > FN00KF 37.6 miles 192° 2024-06-07 06:35:53
N3KTX-4 18 2024-06-01 09:40:12 2024-06-14 19:40:15 FM19AP > FN00KF 71.7 miles 123° 2024-06-14 19:40:15
N3DXC 303 2024-05-31 20:59:08 2024-06-15 12:42:18 FN00MR > FN00KF 36.3 miles 15° 2024-06-15 12:42:18
N3KTX-5 21 2024-06-01 11:04:53 2024-06-14 03:34:37 FM09HL > FN00KF 53.4 miles 195° 2024-06-14 03:34:37
NN3A-3 1 2024-06-04 19:14:41 2024-06-04 19:14:41 FM09KX > FN00KF 16.0 miles 178° 2024-06-04 19:14:41
N3FLR-9 33 2024-06-01 11:29:51 2024-06-12 20:28:42 FN00CI > FN00KF 37.3 miles 286° 2024-06-03 16:14:39
K3ARL-6 25 2024-06-01 04:02:05 2024-06-14 17:24:29 FN00PE > FN00KF 22.1 miles 95° 2024-06-14 17:24:29
W3VO-1 1 2024-06-09 23:16:56 2024-06-09 23:16:56 FN00SN > FN00KF 41.8 miles 55° 2024-06-09 23:16:56
N3FYD-1 1 2024-06-08 23:14:14 2024-06-08 23:14:14 FN01OK > FN00KF 86.1 miles 11° 2024-06-08 23:14:14
K3MJW-1 16 2024-06-09 01:50:22 2024-06-14 22:09:54 FN00DM > FN00KF 36.4 miles 304° 2024-06-14 22:09:54
N3FB-2 1 2024-06-11 11:55:29 2024-06-11 11:55:29 EN90VF > FN00KF 57.3 miles 271° 2024-06-11 11:55:29
N3HCP-9 13 2024-06-02 12:44:26 2024-06-13 10:42:48 FN00DE > FN00KF 31.9 miles 265° 2024-06-11 13:32:46
K3VL-9 20 2024-06-01 07:52:37 2024-06-13 21:20:44 FN00HG > FN00KF 15.5 miles 285° 2024-06-03 18:09:34
NM8W-9 6 2024-06-07 10:17:11 2024-06-07 10:49:49 FN00FE > FN00KF 22.8 miles 263° 2024-06-07 10:17:11
W3WBM-1 3 2024-06-01 08:11:59 2024-06-01 08:23:00 EN90WW > FN00KF 71.5 miles 314° 2024-06-01 08:23:00
W8PAB-9 3 2024-06-13 18:35:48 2024-06-13 19:06:17 EN90VM > FN00KF 62.4 miles 290° 2024-06-13 19:06:17
W3VLG-14 1 2024-06-05 14:03:04 2024-06-05 14:03:04 FN00KA > FN00KF 13.3 miles 179° 2024-06-05 14:03:04
KB3ZTO-7 1 2024-06-07 18:42:05 2024-06-07 18:42:05 FN01DF > FN00KF 74.5 miles 337° 2024-06-07 18:42:05
N3BJY-9 2 2024-06-11 17:25:42 2024-06-14 15:28:46 EN90WK > FN00KF 55.4 miles 287° 2024-06-14 15:28:46
KH6RD-10 2 2024-06-05 13:04:23 2024-06-05 13:18:23 FM09NX > FN00KF 20.3 miles 149° 2024-06-05 13:18:23
KB3FCZ-2 18 2024-06-03 12:53:31 2024-06-14 12:42:23 FN00AI > FN00KF 44.3 miles 283° 2024-06-14 12:42:23
KB3FDA-9 2 2024-06-04 12:04:19 2024-06-04 14:09:30 FN00DH > FN00KF 32.3 miles 281° 2024-06-04 14:09:30
N3IVK-11 7 2024-06-03 20:54:27 2024-06-14 04:25:48 FM09NN > FN00KF 45.8 miles 166° 2024-06-14 04:25:48
N8GD-2 4 2024-06-08 08:36:14 2024-06-14 10:52:59 EN90PI > FN00KF 84.9 miles 277° 2024-06-14 10:52:59
N3FLR-1 3 2024-06-11 19:02:22 2024-06-11 20:35:28 FN00EC > FN00KF 27.1 miles 252° 2024-06-11 20:35:28
N3TDV-7 1 2024-06-13 16:00:30 2024-06-13 16:00:30 FN00AI > FN00KF 47.8 miles 282° 2024-06-13 16:00:30
W8QT-1 1 2024-06-08 22:46:48 2024-06-08 22:46:48 EN91LQ > FN00KF 143.3 miles 316° 2024-06-08 22:46:48
K3NQT-3 131 2024-06-01 13:23:30 2024-06-15 09:54:52 FM09UW > FN00KF 47.6 miles 116° 2024-06-15 09:54:52
KC3LMP-9 4 2024-06-01 20:46:53 2024-06-09 12:02:44 EN90WW > FN00KF 70.6 miles 313° 2024-06-01 20:46:53
AK4HZ 6 2024-06-13 12:15:53 2024-06-14 01:38:33 FN00FH > FN00KF 22.0 miles 284° 2024-06-14 01:38:33
KC3NHE-9 44 2024-06-03 17:21:04 2024-06-14 19:02:34 FN00EH > FN00KF 26.5 miles 282° 2024-06-12 17:24:15
K3HM-9 34 2024-06-06 14:02:08 2024-06-09 16:30:50 FN00AU > FN00KF 63.1 miles 314° 2024-06-09 14:31:08
K9TLD-9 12 2024-06-11 19:22:24 2024-06-12 07:12:56 FM09LX > FN00KF 16.0 miles 168° 2024-06-12 07:12:56
K3MV-9 100 2024-06-01 09:10:38 2024-06-07 14:49:29 FM09MW > FN00KF 22.6 miles 159° 2024-06-05 16:01:12
K3PPP-9 1 2024-06-12 17:28:56 2024-06-12 17:28:56 FM09DW > FN00KF 39.3 miles 238° 2024-06-12 17:28:56
W3YNI 40 2024-06-01 11:08:17 2024-06-14 04:09:24 FN00EJ > FN00KF 31.4 miles 290° 2024-06-14 04:09:24
K4APR-8 6 2024-06-14 16:45:58 2024-06-14 19:46:24 FN00FD > FN00KF 23.8 miles 257° 2024-06-14 19:46:24
WW8L-8 10 2024-06-02 09:57:43 2024-06-14 13:01:10 FN00DU > FN00KF 53.7 miles 323° 2024-06-02 09:57:43
KE8VIK-7 6 2024-06-01 18:11:25 2024-06-01 18:46:34 FM09LX > FN00KF 16.0 miles 169° 2024-06-01 18:21:27
AI3I-9 1 2024-06-10 18:55:07 2024-06-10 18:55:07 FN00EV > FN00KF 52.2 miles 331° 2024-06-10 18:55:07
KC3UWC-9 1 2024-06-01 09:12:19 2024-06-01 09:12:19 EN90TS > FN00KF 78.1 miles 299° 2024-06-01 09:12:19
N3TJS-9 36 2024-06-02 16:51:04 2024-06-08 07:47:48 FN00ED > FN00KF 27.1 miles 261° 2024-06-07 17:46:01
KB3RTH-9 1 2024-06-09 16:30:18 2024-06-09 16:30:18 EN90XP > FN00KF 55.1 miles 301° 2024-06-09 16:30:18
NJ3T-4 4 2024-06-10 13:29:21 2024-06-12 18:58:36 FM09JT > FN00KF 29.2 miles 187° 2024-06-12 18:58:36
KC3DES-10 4 2024-06-10 16:53:12 2024-06-11 13:17:26 FN00NG > FN00KF 14.2 miles 74° 2024-06-11 13:17:26
KE3UC-4 8 2024-06-11 11:42:37 2024-06-11 13:36:10 FN00NG > FN00KF 13.1 miles 73° 2024-06-11 13:28:23
KB1CKF-1 2 2024-06-04 08:44:09 2024-06-05 18:30:52 FN00AK > FN00KF 49.3 miles 287° 2024-06-05 18:30:52
K3SMT-4 3 2024-06-09 04:51:55 2024-06-13 00:51:45 FN00LA > FN00KF 16.0 miles 165° 2024-06-13 00:51:45
KB3EKD-9 13 2024-05-31 21:11:08 2024-06-13 22:35:43 FN00JO > FN00KF 25.7 miles 352° 2024-05-31 21:31:03
KB3NSH-9 1 2024-06-15 10:06:48 2024-06-15 10:06:48 EN90XN > FN00KF 54.6 miles 296° 2024-06-15 10:06:48
KE8TRF-9 1 2024-06-15 11:47:27 2024-06-15 11:47:27 FN00LA > FN00KF 15.1 miles 175° 2024-06-15 11:47:27
KC3VKP-9 9 2024-06-07 15:58:58 2024-06-11 17:15:55 FN00AU > FN00KF 63.2 miles 314° 2024-06-11 09:32:47
W3YNI-9 3 2024-06-02 19:10:51 2024-06-14 17:03:54 FN00BK > FN00KF 41.6 miles 291° 2024-06-14 17:03:54
KC3CXR-9 1 2024-06-10 13:38:13 2024-06-10 13:38:13 FN00LK > FN00KF 16.5 miles 18° 2024-06-10 13:38:13
K3JZD-9 5 2024-06-06 17:33:41 2024-06-10 13:15:42 FN00EJ > FN00KF 29.4 miles 294° 2024-06-10 13:09:20
BARKYV 2 2024-06-14 14:20:55 2024-06-14 14:40:41 FN01AE > FN00KF 80.5 miles 326° 2024-06-14 14:40:41
KE5ZQV-9 6 2024-06-11 09:26:45 2024-06-11 10:12:18 FM09OW > FN00KF 23.7 miles 142° 2024-06-11 09:26:45
WA3AEP-1 1 2024-06-11 12:11:17 2024-06-11 12:11:17 FN00EQ > FN00KF 42.5 miles 317° 2024-06-11 12:11:17
WB4GCS-9 7 2024-06-01 08:51:25 2024-06-08 09:13:13 EN90VE > FN00KF 59.5 miles 268° 2024-06-01 08:51:25
W8SJW-9 1 2024-06-07 15:31:42 2024-06-07 15:31:42 FN00SE > FN00KF 32.8 miles 93° 2024-06-07 15:31:42
WA3ENQ-7 1 2024-06-08 17:03:13 2024-06-08 17:03:13 FN00KA > FN00KF 12.8 miles 181° 2024-06-08 17:03:13
KC3UWC-15 4 2024-06-04 19:11:01 2024-06-09 13:19:34 EN90WW > FN00KF 73.6 miles 313° 2024-06-04 19:11:01
KC3ZBU-9 3 2024-06-14 17:33:17 2024-06-14 17:45:23 FM09NX > FN00KF 20.2 miles 150° 2024-06-14 17:45:23
N763G 1 2024-06-11 13:45:54 2024-06-11 13:45:54 FN00KQ > FN00KF 32.1 miles 357° 2024-06-11 13:45:54
SHIPEN 3 2024-06-14 03:45:54 2024-06-14 14:48:47 FN01HF > FN00KF 72.4 miles 347° 2024-06-14 14:48:47

Prikazane so samo postaje, katerih prejeti paketi vsebujejo podatke o lokaciji. Statistika razdalje lahko prikaže tudi zelo dolge razmake med posameznimi točkami, ker kak digipiter ni pravilno dodan v pot. Preverite grobe pakete.
O spletišču
Ta stran v realnem času prikazuje podatke, zbrane iz APRS-IS, internetne veje omrežja APRS (Automatic Position Reporting System). Radioamaterji uporabljajo omrežje APRS za oddajanje informacij o legi, vremenskih podatkov, telemetrije in sporočil preko radijskih postaj. Vozila, opremljena z GPS sprejemnikom, VHF ali HF oddajnikom ter majhno elektronsko napravico – sledilnikom, sporočajo svojo lego, hitrost in smer v obliki kratkih podatkovnih paketov. Takšne pakete sprejmejo bližnji internetni prehodi (iGate), ki podatke nato posredujejo v internet. Postaje, povezane v internet, lahko pošiljajo podatke brez uporabe radijskega oddajnika ter zbirajo in prikazujejo informacije, oddane širom po svetu.
User guide · FAQ · Blog · Debatna skupina · Poveži na aprs.fi · AIS strani · Stanje storitve · Statistika podatkovne baze: · Oglaševanje na aprs.fi · Tehnične podrobnosti · API · Dnevnik popravkov · Načrtovane spremembe · Zasluge in zahvala · Pogoji uporabe · iPhone/iPad APRS