| Komentar: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | 2. stupen hmla (21.01. 04:05 - 21.01. 11:00 UTC) details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokacija: | 48°05.44' N 17°15.73' E - lokator JN88PC11LS - prikaži karto 7.6 km Severozahodno smer 332° od Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km Severovzhodno smer 24° od Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km Jugovzhodno smer 119° od Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Vzhodno smer 101° od Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pozicija: | 2026-01-21 16:45:09 UTC (2m32s "nazaj") 2026-01-21 17:45:09 CET lokalni čas pri: Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnje WX sporočilo: | 2026-01-21 16:45:09 UTC (2m32s "nazaj") – prikaži vremenske karte -4.4 °C 90% 999.0 mbar 0.0 m/s Zahoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naprava: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pot: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2TAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drugi SSIDji: | OM1PU-12 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-7 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
|