Komentar: | https://qrz.com/db/py2tdb | |||
---|---|---|---|---|
Lokacija: | 23°27.51' S 46°46.01' W - lokator GG66OM79XX - prikaži karto 8.6 km Severno smer 17° od Osasco, São Paulo, Brazil [?] 10.0 km Severovzhodno smer 45° od Carapicuíba, Carapicuíba, São Paulo, Brazil 16.6 km Severozahodno smer 307° od São Paulo, São Paulo, Brazil 23.8 km Zahodno smer 271° od Guarulhos, São Paulo, Brazil | |||
Zadnja pozicija: | 2025-05-10 16:42:01 UTC (2h13m "nazaj") 2025-05-10 13:42:01 -03 lokalni čas pri: Osasco, Brazil [?] | |||
Višina: | 1128 m | |||
Naprava: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Zadnja pot: | PY2TDB>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2NUERNBG | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 665 | |||
Bilteni: |
|