| Komentar: | Pogoda w Pakosci T=-8.36C, P=1009.4hPa, H=98% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 52°47.85' N 18°05.05' E - lokator JO92BT01CJ - prikaži karto 5.3 km Severno smer 338° od Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km Zahodno smer 269° od Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Severovzhodno smer 60° od Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Severozahodno smer 322° od Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
| Zadnja pozicija: | 2026-01-21 20:55:03 UTC (3m35s "nazaj") 2026-01-21 21:55:03 CET lokalni čas pri: Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||||||||
| Zadnje WX sporočilo: | 2026-01-21 20:55:03 UTC (3m35s "nazaj") – prikaži vremenske karte -8.3 °C 98% 1009.3 mbar | |||||||||||||||||||||
| Naprava: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||||||||
| Zadnja pot: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||||||||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Drugi SSIDji: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
|