Komentar: | {UISS Ver 5.4.3} | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji status: | ||||
Lokacija: | 48°26.15' N 89°12.30' W - lokator EN58JK54JO - prikaži karto 5.7 miles Severovzhodno smer 64° od Thunder Bay, Ontario, Canada [?] 70.4 miles Severovzhodno smer 47° od Grand Marais, Cook County, Minnesota, United States | |||
Zadnja pozicija: | 2024-12-08 01:45:58 EST (25d 5h32m "nazaj") 2024-12-08 01:45:58 EST lokalni čas pri: Thunder Bay, Canada [?] | |||
Naprava: | Telemetry devices | |||
Zadnja pot: | VA3ROM-SG>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2PR | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 1 | |||
Drugi SSIDji: | VA3ROM-10 VA3ROM-IS VA3ROM-9 VA3ROM VA3ROM-7 | |||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2024-12-07 15:37:10 EST (25d 15h41m "nazaj") | |||
Bilteni: |
|
klicni znak | razdalja | zadnjič slišano - EST | klicni znak | razdalja | zadnjič slišano - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA3ROM | 0.0 yards 0° | 2024-12-07 15:37:10 | VA3ROM-IS | 0.7 miles 180° | 2024-12-23 20:51:37 | |||
VA3ROM-9 | 1.2 miles 349° | 2024-12-18 12:54:10 | VA3ROM-10 | 1.2 miles 349° | 2024-12-31 12:44:26 | |||
VE3VAI-10 | 6.7 miles 217° | 2025-01-02 06:26:47 | VA3THU-1 | 8.0 miles 327° | 2025-01-02 07:14:16 |