| Komentar: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 44°31.55' N 79°39.44' W - lokator FN04EM16CE - prikaži karto 14.0 km Severno smer 3° od Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Jugozahodno smer 244° od Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Severno smer 348° od Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Severno smer 0° od Mississauga, Ontario, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pozicija: | 2025-12-04 13:41:23 UTC (12m35s "nazaj") 2025-12-04 08:41:23 EST lokalni čas pri: Barrie, Canada [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja telemetrija: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (871d 21h39m "nazaj") – prikaži telemetrijo Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naprava: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja pot: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3APW-1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drugi SSIDji: | VE3LSR-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktno slišane postaje: | 31 preko radijske zveze – prikaži karto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-12-04 13:53:25 UTC (33s "nazaj") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocenjen običajni domet sprejemnika: | 110 km (Posodobljeno: 2025-11-30 22:05:22 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 2343 preko radijske zveze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 1534 – prikaži karto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|