Komentar: | Capreol, Ontario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija: | 46°42.13' N 80°54.66' W - lokator EN96NQ08QM - prikaži karto 24.3 km Severno smer 14° od Greater Sudbury, Ontario, Canada [?] 82.0 km Severovzhodno smer 53° od Espanola, Ontario, Canada 118.5 km Zahodno smer 292° od North Bay, Ontario, Canada | |||||||||
Zadnja pozicija: | 2025-06-26 10:11:48 UTC (10d 10h51m "nazaj") 2025-06-26 06:11:48 EDT lokalni čas pri: Greater Sudbury, Canada [?] | |||||||||
Višina: | 311 m | |||||||||
Kurz: | 119° | |||||||||
Hitrost: | 56 km/h | |||||||||
Naprava: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||||||||
Zadnja pot: | VE3OLP>APFII0 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE3PHC-10 ![]() | |||||||||
Skupno shranjenih pozicij: | 34 | |||||||||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-06-05 23:01:36 UTC (30d 22h1m "nazaj") | |||||||||
Bilteni: |
|