Komentar: | Message me | |||
---|---|---|---|---|
Lokacija: | 23°54.34' S 151°15.98' E - lokator QG56PC12XP - prikaži karto 3.5 km Severozahodno smer 331° od Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.5 km Južno smer 171° od Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 96.9 km Jugovzhodno smer 127° od Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.9 km Severozahodno smer 314° od Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | |||
Zadnja pozicija: | 2025-05-23 10:58:08 UTC (23h3m "nazaj") 2025-05-23 20:58:08 AEST lokalni čas pri: Toolooa, Australia [?] | |||
Kurz: | 360° | |||
Hitrost: | 0 km/h | |||
Zadnja pot: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 2461 | |||
Drugi SSIDji: | VK4MAX-10 VK4MAX-DP VK4MAX-8 VK4MAX-9 VK4MAX-12 VK4MAX-4 VK4MAX | |||
APRS igate – Statistika za 2025-05: | ||||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-04-12 00:40:04 UTC (42d 9h21m "nazaj") | |||
Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 6 – prikaži karto | |||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|