Komentar: | 73' Via Satellite= | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji svetilnik: | fm MJ88HV= | |||
Lokacija: | 8°53.45' N 76°37.30' E - lokator MJ88HV43OT - prikaži karto 3.5 km Vzhodno smer 71° od Kollam, Kerala, India [?] 14.7 km Severozahodno smer 324° od Paravūr, Kerala, India 56.4 km Severozahodno smer 319° od Thiruvananthapuram, Kerala, India 123.1 km Južno smer 161° od Cochin, Kerala, India | |||
Zadnja pozicija: | 2025-07-13 10:26:07 UTC (13h36m "nazaj") 2025-07-13 15:56:07 IST lokalni čas pri: Kollam, India [?] | |||
Zadnja telemetrija: | 2025-04-25 15:28:39 UTC (79d 8h34m "nazaj") – prikaži telemetrijo Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Zadnja pot: | VU2NXG>CQ via RS0ISS*,qAR,VU2NXG-7 ![]() | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 55 | |||
Drugi SSIDji: | VU2NXG-7 VU2NXG-D VU2NXG-5 VU2NXG-10 | |||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|